<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Программы проверки количества знаков в тексте</title>
	<atom:link href="http://daster.limdom.ru/programmyi-proverki-kolichestva-znakov-v-tekste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daster.limdom.ru/programmyi-proverki-kolichestva-znakov-v-tekste/</link>
	<description>материалы разной тематики и направления как говорится всё что душе угодно</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://daster.limdom.ru/programmyi-proverki-kolichestva-znakov-v-tekste/comment-page-1/#comment-4081</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daster.limdom.ru/?p=161#comment-4081</guid>
		<description>Конечно можно и в Word но я говорил про простые программки. 
А word все знают и умеют :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно можно и в Word но я говорил про простые программки.<br />
А word все знают и умеют <img src='http://daster.limdom.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: FOX</title>
		<link>http://daster.limdom.ru/programmyi-proverki-kolichestva-znakov-v-tekste/comment-page-1/#comment-4080</link>
		<dc:creator>FOX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daster.limdom.ru/?p=161#comment-4080</guid>
		<description>А можно просто в MS WORD и нажать правой кнопкой на панель инструментов -&gt; статистика. Вот это окошко и умеет и символы, и слова считать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можно просто в MS WORD и нажать правой кнопкой на панель инструментов -&gt; статистика. Вот это окошко и умеет и символы, и слова считать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Серёга</title>
		<link>http://daster.limdom.ru/programmyi-proverki-kolichestva-znakov-v-tekste/comment-page-1/#comment-1094</link>
		<dc:creator>Серёга</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daster.limdom.ru/?p=161#comment-1094</guid>
		<description>CounterOfCharacters постоянно висит в трее и на каждое копирование показывает хинт. Не понравилось снёс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CounterOfCharacters постоянно висит в трее и на каждое копирование показывает хинт. Не понравилось снёс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Итоги Сентября &#124; Онлайн бизнес, продвижение и личный рост</title>
		<link>http://daster.limdom.ru/programmyi-proverki-kolichestva-znakov-v-tekste/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Итоги Сентября &#124; Онлайн бизнес, продвижение и личный рост</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 00:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daster.limdom.ru/?p=161#comment-666</guid>
		<description>[...] систем стран мира 3. Язык запросов поисковика 4. Программы проверки количества знаков в тексте 5. Байнет 2.2 - Небольшой отчет 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] систем стран мира 3. Язык запросов поисковика 4. Программы проверки количества знаков в тексте 5. Байнет 2.2 &#8211; Небольшой отчет 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: furtes</title>
		<link>http://daster.limdom.ru/programmyi-proverki-kolichestva-znakov-v-tekste/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>furtes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 19:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daster.limdom.ru/?p=161#comment-308</guid>
		<description>Пользуюсь Google Docs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь Google Docs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

